12.6英寸郃(he)金機(jī)身平闆電(dian)腦,分(fēn)辨率高(gao)達1600*2560像素,配(pei)備(bei)後(hou)置1600萬像素咊(he)前(qian)置800萬像素自動(dòng)對焦高(gao)清(qing)攝像頭。搭載聯(lian)髮(fa)科(ke)MT8781八核處理(li)器(qi),最高(gao)頻率2.2GHz,內(nei)存可(kě)選4GB/6GB/8GB,存儲可(kě)選64GB/128GB/256GB。內(nei)置3.8V 10000mAh大(da)電(dian)池,支持8小(xiǎo)時續航。
型号:ML1202H
尺寸:12.6
華一(yi)精(jīng)品(pin)主(zhu)要承(cheng)接平闆電(dian)腦定製(zhi)、平闆電(dian)腦加(jia)工(gong)、筆(bǐ)記本(ben)電(dian)腦定製(zhi);OEM/ODM定製(zhi)設(shè)備(bei)配(pei)套齊全,通(tong)過(guo)ISO14001環境筦(guan)理(li)體(ti)係(xi)、ISO9001質(zhi)量筦(guan)理(li)體(ti)係(xi)認證(查看公(gōng)司資(zi)質(zhi)認證)
立即聯(lian)係(xi),獲取最新(xin)報價與優(you)惠!
+86 13923405632(微信(xin)同号)

| Shenzhen Adreamer Technology Co.,Ltd. Building F, Fuanna Industrial Park, NO.1 Qingning Road, Qinghu, Longhua District, Shenzhen | ||||
| Model Name 産(chan)品(pin)型号: ML1202H | ||||
| System Physical Standard Configuration 係(xi)統物(wù)理(li)配(pei)置: | ||||
| Type 類型 | Details 詳情 | Descriptions 描述 | ||
| Product Form 産(chan)品(pin)形态 | Product Form 産(chan)品(pin)形态 | Tablet / 平闆電(dian)腦 | ||
| Hinge Angle 轉軸角度 | N/A | |||
| Dimensions 尺寸 | 291.1*189.3*8 mm | |||
| Meterial 材(cai)料 | Plastic+metal / 塑膠+五金 | |||
| Weight 重(zhong)量 | 620g | |||
| LCD 顯示屏 | Screen Size 屏幕尺寸 | 12.6" | ||
| Gamut 色域(yu) | 70% NTSC | |||
| Frequency 頻率 | 60Hz | |||
| Brightness 亮度 | 300 cd/m² | |||
| Resolution 分(fēn)辨率 | 1600*2560 | |||
| TP 觸摸屏 | Type 類型 | Incell, 10 Point | ||
| Active Capacitive Pen 主(zhu)動(dòng)式(shi)電(dian)容筆(bǐ) | Optional | |||
| Battery 電(dian)池 | Type 類型 | Li-Polymer Battery | ||
| Capacity 容量 | 3.8V 8000-10000mAh | |||
| Working Time 工(gong)作(zuò)時間 | 6-8小(xiǎo)時 | |||
| System Hardware Configuration硬件配(pei)置: | ||||
| Type 類型 | Details 詳情 | Descriptions 描述 | ||
| CPU 中(zhong)央處理(li)器(qi) | Model 型号 | MT8781 | ||
| Cores 核心數(shu) | Octa | |||
| Frequency 頻率 | 2.2GHz | |||
| GPU 圖形處理(li)器(qi) | Model 型号 | ARM G57 | ||
| RAM 內(nei)存 | Capacity 容量 | 4GB/6GB/8GB | ||
| Storage 存儲 | eMMC | 64GB/128GB/256GB | ||
| SSD固态硬盤 | N/A | |||
| HDD機(jī)械硬盤 | N/A | |||
| Camera 攝像頭 | Front 前(qian)置 | 5.0 MP / 8.0 MP FF | ||
| Rear 後(hou)置 | 8.0MP /13.0MP /16.0 MP AF | |||
| Audio 音頻 | Speaker 喇叭 | 8Ω 1W *4 | ||
| MIC 麥克風 | Built-in capacitor mic *2 | |||
| Finger Print 指紋 | Finger Print指紋 | N/A | ||
| TPM 安(an)全加(jia)密模組 | Security安(an)全 | N/A | ||
| OTG | Connect External Device 連接外設(shè) | Support | ||
| RTC 實時時鍾 | RTC Connector RTC連接器(qi) | N/A | ||
| Sensor 傳(chuan)感器(qi) | Hall Sensor 霍爾傳(chuan)感器(qi) | Optional | ||
| G_sensor 重(zhong)力(li)傳(chuan)感器(qi) | Support | |||
| Light Sensor 光線(xiàn)傳(chuan)感器(qi) | Optional | |||
| Gyroscope Sensor 陀螺儀 | Optional | |||
| Magnetometer Sensor 磁力(li)儀傳(chuan)感器(qi) | Optional | |||
| Others 其他(tā) | Type 類型 | N/A | ||
| Network Connections網絡連接: | ||||
| Type 類型 | Details 詳情 | Descriptions 描述 | ||
| WIFI 無線(xiàn)網絡 | WIFI Standard WIFI标準 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WIFI Frequency WIFI頻率 | 2.4G/5G | |||
| Bluetooth 藍牙 | Version 版本(ben) | Bluetooth 5.0 | ||
| 5G | Mobile Network/移動(dòng)網絡 | N/A | ||
| 4G | Mobile Network/移動(dòng)網絡 | LTE-FDD:(B1/B2/B3/ B4/ B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28/B66 ) | ||
| 3G | Mobile Network/移動(dòng)網絡 | WCDMA:(B1/B2/B5/B8 ) | ||
| 2G | Mobile Network/移動(dòng)網絡 | GSM:(B2/B3/B5/B8 ) | ||
| Ethernet 以(yi)太網 | Gigabit LAN 千兆網 | Support by OTG | ||
| Others 其他(tā) | Type 類型 | GPS/Beidou/Glonass/Galileo、FM | ||
| Interface Configuration接口配(pei)置: | ||||
| Type 類型 | Details 詳情 | Descriptions 描述 | ||
| Card Reader | Extended Storage 擴展(zhan)存儲 | USB Typ-C | ||
| SIM Card | Type 類型 | Nano SIM *2 | ||
| USB Type-A Interface | Data Transfer 數(shu)據傳(chuan)輸(shu) | N/A | ||
| USB Type-C Interface | USB-C Transfer USB-C型傳(chuan)輸(shu) | PD Charge+Data | ||
| USB 2.0 | ||||
| Audio Jack | Music Output 音頻輸(shu)出 | Typ-C | ||
| DC Jack | Charging 充電(dian) | N/A | ||
| HDMI Interface | Video output 視頻輸(shu)出 | N/A | ||
| RJ45 Interface | Ethernet Network 以(yi)太網 | N/A | ||
| Pogo Pin | Docking 連接 | Optional | ||
| Kensington Lock 防盜鎖孔 | Security 安(an)全 | N/A | ||
| Other Interface 其他(tā)接口 | Type 類型 | N/A | ||
| Key 按鍵 | Voice +/- 音量+/- | Support | ||
| Power Key 電(dian)源鍵 | Support | |||
| Indicated Light 指示燈 | Charge LED | Support | ||
| Power LED | N/A | |||
| Main Accessories 主(zhu)要配(pei)件: | ||||
| Type 類型 | Details 詳情 | Descriptions 描述 | ||
| Power adapter 電(dian)源适配(pei)器(qi) | Type 類型 | Plug in wall | ||
| Input 輸(shu)入 | AC 100~240V | |||
| Output 輸(shu)出 | DC 5V/2A or DC 19V/2.1A | |||
| Keyboard | Type 類型 | USB PogoPin keyboard | ||
| Backlight 背光 | N/A | |||
| Cable | Type 類型 | USB-C Cable | ||
| Software Configuration 軟件配(pei)置: | ||||
| Type 類型 | Details 詳情 | Descriptions 描述 | ||
| Operating System 操作(zuò)係(xi)統 | Windows | N/A | ||
| Android | Android 13 | |||
| Language 語言 | English / Chinese | |||
| Certification 認證: | ||||
| Type 類型 | Details 詳情 | Descriptions 描述 | ||
| Certification | CE | Support | ||
| CCC | Support | |||
| GMS | Support | |||




手機(jī): +86 13923405632
